• 제22대 총선 성별, 연령별 동대문구 사전투표자수
    • 중앙선관위가 밝힌 지난 45~6일 실시한 제22대 국회의원선거(총선)의 성별, 연령별 동대문구의 사전투표자수를 살펴보면, 동대문구()49,007명이 투표한 사람가운데, 20(18,19세포함) 10,527, 30대가 6,437, 40대가 6,272, 50대가 9,062, 60대가 9,370, 70대 이상이  7,339명이었으며,

      동대문구() 남자 사전투표자수는 25,360, 20대가 4,737, 30대가 3,275, 40대가 3,459, 50대가 5,049, 60대가 5,068, 70대 이상이 3,772명이었으며,

      동대문구() 여자 사전투표자수는 23,647, 20대가 5,790, 30대가 3,162, 40대가 2,813, 50대가 4,013, 60대가 4,302, 70대 이상이 3,567명이었다.

      동대문구()48,890명이 투표에 참여한 가운데, 20(18~19세 포함) 6,393, 30대가 6,710, 40대가 7,739, 50대가 10,115, 60대가 10,702, 70대 이상이 7,231명이 투표한 것으로 밝혀졌다.

      동대문구() 남자 사전투표자수는 25,304, 20대가 2,832, 30대가 3,323, 40대가 4,216, 50대가 5,550, 60대가 5,634, 70대 이상이 3,749명이었으며,  

      동대문구() 여자 사전투표자수는 23,586, 20대가 3,561, 30대가 3,387, 40대가 3,523, 50대가 4,565, 60대가 5,068, 70대 이상이 3,482명이었다. 

      <>

    Copyrights ⓒ 동대문 이슈 & www.ddmissue.com, 무단 전재 및 재배포 금지
  • 확대 l 축소 l 기사목록 l 프린트 l 스크랩하기
대표자명 : 이백수ㅣ상호 : 동대문 이슈ㅣ주소 : 서울시 동대문구 전농로190 201동 505호(전농삼성@)ㅣ 신문등록번호 : 서울, 아04211 ㅣ 신문등록일자 : 2016년 11월 14일ㅣ발행일자 : 2016년 12월 3일ㅣ발행인·편집인·청소년책임자 : 이백수 전화번호 : 02)2247-5234 ㅣ fax번호 : 02)2247-5234 ㅣ 이메일(기사제보) : bsl1952@naver.com ㅣ Copyrightⓒ 2016 동대문 이슈. All rights reserved.